Desumidificador de rotor dessecante combinado Suécia Proflute ZCB
Fluxo de ar fornecido O ar externo é aspirado para dentro da unidade usando o ventilador de fornecimento. O ar externo q
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZCB-3000 |
Tipo | Multifuncional |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | ZCB-3000 |
Marca comercial | Pó |
Origem | Zhejiang, China |
Código HS | 84798920 |
Capacidade de produção | 5000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Parâmetros principais: |
Modelo | ZCB-3000 | |
Fluxo de ar do processo (m3/h) | 3.000 | |
Fluxo de ar de regeneração (m3/h) | 1000 | |
Parâmetros de fornecimento de ar | T=15-25ºC, UR=10%-30% | |
Consumo de regeneração | Elétrico (kw) | 18 |
Vapor (Kg/h) | 45 | |
Tubo de vapor (mm) | DN20 | |
Temperatura da água gelada | T≤7ºC | |
Consumo de água gelada (T/h) | 10 | |
Diâmetro do tubo de água gelada (mm) | DN40 | |
Ventilador de potência de regeneração (kw) | 1.1 | |
Potência do Ventilador de Processo (kw) | 3,0 | |
Potência do motor de acionamento (kw) | 0,1 | |
Fonte de alimentação (V) | 3Phase-380V-50Hz (pode ser personalizado) | |
Potência instalada (kw) | Modo Elétrico | 22.2 |
Modo Vapor | 4.2 | |
Entrada de Ar Fresco(mm) | 320*250 | |
Entrada de ar de refluxo (mm) | 320*250 | |
Saída de Ar de Processo (mm) | 500*300 | |
Entrada de Ar de Regeneração(mm) | 550*350 | |
Saída de Ar de Regeneração(mm) | 208*162 | |
Sobrepressão da Unidade (Pa) | ≤650 | |
Dimensão (mm) | Comprimento | 5200 |
Largura | 900 | |
Altura | 1300 | |
Peso (kg) | 1450 |
Princípios operacionais: |
Fornecimento de fluxo de ar
O ar externo é aspirado para dentro da unidade usando o ventilador de alimentação. O ar externo quente e úmido passa primeiro pelos filtros e depois pela serpentina de resfriamento, onde é resfriado. .Por fim, o ar é entregue diretamente no espaço ou em um manipulador de ar existente.
Envie para nós